組件品RV-E

世界第一的市場佔有率,擁有累計出貨量700萬台的實績的精密減速機的最基本的規格

實現了高精度,高剛性,高轉矩的日本國內產減速機。獲得世界各國高度評價,並達成了精密減速機市場佔有率第一的壯舉。已累計出貨700萬台,以進一步進化為目標現在也在日復一日的改善精進中。

產品特點

  • 背隙在1分以內
  • 空程在1分以內
  • 主軸承內置

規格

型號
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-40E
RV-40E
RV-40E
RV-40E
RV-40E
RV-80E
RV-80E
RV-80E
RV-80E
RV-80E
RV-110E
RV-110E
RV-110E
RV-110E
RV-160E
RV-160E
RV-160E
RV-160E
RV-160E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
識別1

系列名

機種

系列記號

型號

马达系列

額定轉矩

(w)

額定轉矩

(kw)

型號

電機額定輸出

(KW)

電機制動器額定電壓

(V)

執行器制動器額定電壓

(V)

減速比

減速比

馬達安裝口方向

額定轉矩

(N・m)

最大轉矩

(Nm)

啟動、停止容許轉矩

(N・m)

暫態最大容許轉矩

(N・m)

α尺寸(GH軸型)

(mm)

α尺寸(GH軸型)

(mm)

Din尺寸

(mm)

輸入軸額定力矩

(N・m)

輸入軸容許力矩

(N・m)

β尺寸

(mm)

額定輸出轉速

(r.p.m.)

額定壽命

(hr)

容許輸出轉速

(r.p.m.)

容許輸入轉速

(r.p.m.)

最高輸出轉速

(r.p.m.)

齒隙

(arc.min.)

空程

(arc.min.)

扭轉剛度

(Nm/arc.min.)

力矩剛度

(Nm/arc.min.)

啟動效率

(%)

慣性力矩

(kg・m^2)

重量

(kg)

容許力矩①

(N・m)

容許推力①

(N)

容許力矩②

(N・m)

容許推力②

(N)

輸出轉速

(min-1)

輸出扭矩①

(N・m)

輸出轉速②

(min-1)

輸出扭矩②

(N・m)

制動保持扭矩

(N・m)

許容負荷慣性力矩

(kgm2)

容量

品名

數量

包裝外形

容量

品名

數量

包裝外形

容許搭載重量(大致標準)

(kg)

容許重心高度

(mm)

容許傾斜角度

(deg)

減速比(旋轉軸)

減速比(傾斜軸)

啓動停止容許力矩(旋轉軸)

(Nm)

啓動停止容許力矩(傾斜軸)

(Nm)

旋轉軸最高轉速(參考)

(r.p.m.)

傾斜軸最高轉速(參考)

(r.p.m.)

齒隙·空程(旋轉軸)

(arc.min.)

齒隙·空程(傾斜軸)

(arc.min.)

慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸)

(kg-m2)

慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸)

(kg-m2)

推薦電機容量(大致標準)※1

(w)

輪轂徑

(mm)

最高速度 ※1

(m/min)

載荷重量/輪

(kgf)

積載負重/4輪(大致標準)※1

(kgf)

0.25 31 31 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000263 2.5 196

0.25 43 43 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.000002 2.5 196

0.25 53.5 53.5 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000153 2.5 196

0.25 59 59 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000139 2.5 196

0.25 79 79 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000109 2.5 196

0.25 103 103 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000074 2.5 196

0.35 57 57 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000966 4.7 882

0.35 81 81 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000607 4.7 882

0.35 105 105 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000432 4.7 882

0.35 121 121 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000356 4.7 882

0.35 141 141 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000288 4.7 882

0.35 161 161 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000239 4.7 882

0.86 57 57 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000325 9.3 1,666

0.86 81 81 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.000022 9.3 1,666

0.86 105 105 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000163 9.3 1,666

0.86 121 121 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000137 9.3 1,666

0.86 153 153 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000101 9.3 1,666

1.64 57 57 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000816 13.1 2,156

1.64 81 81 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.00006 13.1 2,156

1.64 101 101 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000482 13.1 2,156

1.64 121 121 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000396 13.1 2,156

1.64 153 153 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000298 13.1 2,156

2.26 81 81 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000988 17.4 2,940

2.26 111 111 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000696 17.4 2,940

2.26 161 161 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000436 17.4 2,940

2.26 175.28 175.2857143 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000389 17.4 2,940

3.28 81 81 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000177 26.4 3,920

3.28 101 101 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.00014 26.4 3,920

3.28 129 129 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000106 26.4 3,920

3.28 145 145 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000087 26.4 3,920

3.28 171 171 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000074 26.4 3,920

6.57 81 81 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000483 44.3 7,056

6.57 101 101 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000379 44.3 7,056

6.57 118.5 118.5 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000315 44.3 7,056

6.57 129 129 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000284 44.3 7,056

6.57 141 141 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000254 44.3 7,056

6.57 171 171 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000197 44.3 7,056

6.57 185 185 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000177 44.3 7,056

9.24 81 81 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000875 66.4 8,820

9.24 101 101 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000691 66.4 8,820

9.24 118.5 118.5 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000575 66.4 8,820

9.24 129 129 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.00052 66.4 8,820

9.24 154.8 154.8461538 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000412 66.4 8,820

9.24 171 171 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000361 66.4 8,820

9.24 192.4 192.4285714 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000307 66.4 8,820

下載

RV-E
系列

製品CAD図面 2D
製品CAD図面 3D
Parts 3D CAD

組件品

使用精密減速機RV進行安裝。使用者可根據自身工況自由設計。

  1. 首頁
  2. 產品一覽
  3. 組件品 RV-E