組件品RV-N

在機器人領域中業績出眾的減速器機RV又一次進化了

將以面向工業用機器人用途為首,具有發貨700萬台實際業績的減速機RV緊湊化設計,並且輕量化後,新型RV-N系列誕生。

產品特點

  • 背隙在1分以內
  • 空程在1分以內

規格

型號
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
識別1

系列名

機種

系列記號

型號

马达系列

額定轉矩

(w)

額定轉矩

(kw)

型號

減速比

減速比

馬達安裝口方向

額定轉矩

(N・m)

啟動、停止容許轉矩

(N・m)

暫態最大容許轉矩

(N・m)

α尺寸(GH軸型)

(mm)

α尺寸(GH軸型)

(mm)

Din尺寸

(mm)

輸入軸額定力矩

(N・m)

輸入軸容許力矩

(N・m)

β尺寸

(mm)

額定輸出轉速

(r.p.m.)

額定壽命

(hr)

容許輸出轉速

(r.p.m.)

容許輸入轉速

(r.p.m.)

齒隙

(arc.min.)

空程

(arc.min.)

扭轉剛度

(Nm/arc.min.)

力矩剛度

(Nm/arc.min.)

啟動效率

(%)

慣性力矩

(kg・m^2)

重量

(kg)

容許力矩①

(N・m)

容許推力①

(N)

容許力矩②

(N・m)

容許推力②

(N)

輸出轉速

(min-1)

輸出扭矩①

(N・m)

輸出轉速②

(min-1)

輸出扭矩②

(N・m)

制動保持扭矩

(N・m)

許容負荷慣性力矩

(kgm2)

容量

品名

數量

包裝外形

容量

品名

數量

包裝外形

容許搭載重量(大致標準)

(kg)

容許重心高度

(mm)

容許傾斜角度

(deg)

減速比(旋轉軸)

減速比(傾斜軸)

啓動停止容許力矩(旋轉軸)

(Nm)

啓動停止容許力矩(傾斜軸)

(Nm)

旋轉軸最高轉速(參考)

(r.p.m.)

傾斜軸最高轉速(參考)

(r.p.m.)

齒隙·空程(旋轉軸)

(arc.min.)

齒隙·空程(傾斜軸)

(arc.min.)

慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸)

(kg-m2)

慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸)

(kg-m2)

推薦電機容量(大致標準)※1

(w)

輪轂徑

(mm)

最高速度 ※1

(m/min)

載荷重量/輪

(kgf)

積載負重/4輪(大致標準)※1

(kgf)

0.55 41 41 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.0000171

0.55 81 81 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000679

0.55 107.66 107.6666667 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000491

0.55 126 126 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000403

0.55 137 137 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000362

0.55 164.07 164.0769231 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000326

0.92 41 41 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000443

0.92 81 81 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000187

0.92 105 105 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000142

0.92 126 126 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000107

0.92 141 141 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000101

0.92 164.07 164.0769231 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.00000766

1.35 41 41 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000851

1.35 81 81 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000393

1.35 102.17 102.1764706 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000286

1.35 121 121 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000233

1.35 145.61 145.6153846 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000184

1.35 161 161 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000161

1.76 41 41 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.000116

1.76 81 81 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000517

1.76 101 101 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000357

1.76 129 129 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000268

1.76 141 141 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.000024

1.76 171 171 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000186

2.24 41 41 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.000158

2.24 81 81 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.000073

2.24 102.17 102.1764706 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000582

2.24 121 121 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000485

2.24 141 141 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000405

2.24 161 161 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000343

2.75 41 41 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.000259

2.75 81 81 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000961

2.75 102.17 102.1764706 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000727

2.75 121 121 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000588

2.75 145.61 145.6153846 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.000046

2.75 161 161 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000401

3.59 41 41 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.000332

3.59 81 81 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.000154

3.59 102.81 102.8181818 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.000113

3.59 125.21 125.2105263 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.0000895

3.59 156 156 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.0000675

3.59 201 201 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.0000475

8.35 75 75 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.00073

8.35 93 93 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000561

8.35 117 117 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000493

8.35 139 139 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000384

8.35 162 162 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000328

8.35 185 185 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000264

10.99 81 81 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.00135

10.99 105 105 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.00095

10.99 123 123 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000744

10.99 144 144 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000616

10.99 159 159 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000562

10.99 192.75 192.75 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000416

15.7 105 105 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.00161

15.7 118 118 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.00128

15.7 142.44 142.44 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.00118

15.7 159 159 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.000911

15.7 183 183 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.000842

15.7 203.52 203.5263158 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.000746

下載

RV-N
系列

Parts 2D CAD
Parts 3D CAD

組件品

使用精密減速機RV進行安裝。使用者可根據自身工況自由設計。

  1. 首頁
  2. 產品一覽
  3. 組件品 RV-N