コンポーネントRV-E

世界トップシェア・累計700万台出荷の実績を持つ精密減速機のベーシックモデル

高精度、高剛性、高トルク、高荷重支持を実現した国産精密減速機となります。世界各国で高い信頼を獲得し精密減速機世界シェア1位を達成。累計生産700万台を超え、更なる進化を目指して日々改良を重ねております。

製品特徴

  • バックラッシュ1分以内
  • ロストモーション1分以内
  • 主軸受内蔵

仕様

型式
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-6E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-20E
RV-40E
RV-40E
RV-40E
RV-40E
RV-40E
RV-80E
RV-80E
RV-80E
RV-80E
RV-80E
RV-110E
RV-110E
RV-110E
RV-110E
RV-160E
RV-160E
RV-160E
RV-160E
RV-160E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-320E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
RV-450E
識別1

シリーズ名

機種

シリーズ記号

型式

モーターシリーズ

定格出力

(w)

定格出力

(kw)

タイプ

減速比

実減速比

モータ取付口の向き

定格トルク

(N・m)

起動停止時許容トルク

(N・m)

瞬時最大トルク

(N・m)

α寸法(GHシャフト)

(mm)

α寸法(GHシャフト)

(mm)

Din寸法

(mm)

入力軸定格モーメント

(N・m)

入力軸許容モーメント

(N・m)

β寸法

(mm)

定格回転数

(r.p.m.)

定格寿命

(hr)

許容出力回転数

(r.p.m.)

許容入力回転数

(r.p.m.)

バックラッシ

(arc.min.)

ロストモーション

(arc.min.)

ねじり剛性

(Nm/arc.min.)

モーメント剛性

(Nm/arc.min.)

起動効率

(%)

慣性モーメント

(kg・m^2)

質量

(kg)

許容モーメント①

(N・m)

許容スラスト①

(N)

許容モーメント②

(N・m)

許容スラスト②

(N)

出力回転速度①

(min-1)

出力トルク①

(N・m)

出力回転速度②

(min-1)

出力トルク②

(N・m)

ブレーキ保持トルク

(N・m)

許容負荷慣性モーメント

(kgm2)

容量

品番

数量

荷姿

容量

品番

数量

荷姿

許容積載 重量 (目安)

(kg)

許容重心高さ

(mm)

許容傾斜角度

(deg)

減速比(旋回軸)

減速比(傾倒軸)

起動停止許容トルク(旋回軸)

(Nm)

起動停止許容トルク(傾倒軸)

(Nm)

旋回軸最高回転数(参考)

(r.p.m.)

傾倒軸最高回転数(参考)

(r.p.m.)

バックラッシュロストモーション(旋回軸)

(arc.min.)

バックラッシュロストモーション(傾倒軸)

(arc.min.)

慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸)

(kg-m2)

慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸)

(kg-m2)

推奨モータ容量(目安)※1

(w)

ホイール径

(mm)

最高速度 ※1

(m/min)

許容耐荷重/輪

(kgf)

積載荷重/4輪(目安)※1

(kgf)

0.25 31 31 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000263 2.5 196

0.25 43 43 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.000002 2.5 196

0.25 53.5 53.5 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000153 2.5 196

0.25 59 59 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000139 2.5 196

0.25 79 79 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000109 2.5 196

0.25 103 103 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000074 2.5 196

0.35 57 57 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000966 4.7 882

0.35 81 81 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000607 4.7 882

0.35 105 105 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000432 4.7 882

0.35 121 121 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000356 4.7 882

0.35 141 141 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000288 4.7 882

0.35 161 161 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000239 4.7 882

0.86 57 57 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000325 9.3 1,666

0.86 81 81 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.000022 9.3 1,666

0.86 105 105 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000163 9.3 1,666

0.86 121 121 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000137 9.3 1,666

0.86 153 153 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000101 9.3 1,666

1.64 57 57 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000816 13.1 2,156

1.64 81 81 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.00006 13.1 2,156

1.64 101 101 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000482 13.1 2,156

1.64 121 121 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000396 13.1 2,156

1.64 153 153 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000298 13.1 2,156

2.26 81 81 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000988 17.4 2,940

2.26 111 111 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000696 17.4 2,940

2.26 161 161 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000436 17.4 2,940

2.26 175.28 175.2857143 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000389 17.4 2,940

3.28 81 81 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000177 26.4 3,920

3.28 101 101 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.00014 26.4 3,920

3.28 129 129 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000106 26.4 3,920

3.28 145 145 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000087 26.4 3,920

3.28 171 171 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000074 26.4 3,920

6.57 81 81 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000483 44.3 7,056

6.57 101 101 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000379 44.3 7,056

6.57 118.5 118.5 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000315 44.3 7,056

6.57 129 129 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000284 44.3 7,056

6.57 141 141 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000254 44.3 7,056

6.57 171 171 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000197 44.3 7,056

6.57 185 185 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000177 44.3 7,056

9.24 81 81 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000875 66.4 8,820

9.24 101 101 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000691 66.4 8,820

9.24 118.5 118.5 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000575 66.4 8,820

9.24 129 129 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.00052 66.4 8,820

9.24 154.8 154.8461538 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000412 66.4 8,820

9.24 171 171 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000361 66.4 8,820

9.24 192.4 192.4285714 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000307 66.4 8,820

ダウンロード

RV-E
シリーズ

製品CAD図面 2D
製品CAD図面 3D
Parts 3D CAD

コンポーネント

精密減速機RV単体での取り扱い。お客様自身で自由な設計が可能です。

  1. TOP
  2. 製品一覧
  3. コンポーネント RV-E