コンポーネントRV-N

ロボット業界で実績を誇る精密減速機RV™が更なる進化

産業用ロボット向けの用途を筆頭に、700万台の出荷実績のある精密減速機RV™をコンパクトに、そして軽量にした新モデルRV Nシリーズが誕生。

製品特徴

  • バックラッシュ1分以内
  • ロストモーション1分以内

仕様

型式
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-25N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-42N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-60N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-80N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-100N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-125N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-160N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-380N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-500N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
RV-700N
識別1

シリーズ名

機種

シリーズ記号

型式

モーターシリーズ

定格出力

(w)

定格出力

(kw)

タイプ

減速比

実減速比

モータ取付口の向き

定格トルク

(N・m)

起動停止時許容トルク

(N・m)

瞬時最大トルク

(N・m)

α寸法(GHシャフト)

(mm)

α寸法(GHシャフト)

(mm)

Din寸法

(mm)

入力軸定格モーメント

(N・m)

入力軸許容モーメント

(N・m)

β寸法

(mm)

定格回転数

(r.p.m.)

定格寿命

(hr)

許容出力回転数

(r.p.m.)

許容入力回転数

(r.p.m.)

バックラッシ

(arc.min.)

ロストモーション

(arc.min.)

ねじり剛性

(Nm/arc.min.)

モーメント剛性

(Nm/arc.min.)

起動効率

(%)

慣性モーメント

(kg・m^2)

質量

(kg)

許容モーメント①

(N・m)

許容スラスト①

(N)

許容モーメント②

(N・m)

許容スラスト②

(N)

出力回転速度①

(min-1)

出力トルク①

(N・m)

出力回転速度②

(min-1)

出力トルク②

(N・m)

ブレーキ保持トルク

(N・m)

許容負荷慣性モーメント

(kgm2)

容量

品番

数量

荷姿

容量

品番

数量

荷姿

許容積載 重量 (目安)

(kg)

許容重心高さ

(mm)

許容傾斜角度

(deg)

減速比(旋回軸)

減速比(傾倒軸)

起動停止許容トルク(旋回軸)

(Nm)

起動停止許容トルク(傾倒軸)

(Nm)

旋回軸最高回転数(参考)

(r.p.m.)

傾倒軸最高回転数(参考)

(r.p.m.)

バックラッシュロストモーション(旋回軸)

(arc.min.)

バックラッシュロストモーション(傾倒軸)

(arc.min.)

慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸)

(kg-m2)

慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸)

(kg-m2)

推奨モータ容量(目安)※1

(w)

ホイール径

(mm)

最高速度 ※1

(m/min)

許容耐荷重/輪

(kgf)

積載荷重/4輪(目安)※1

(kgf)

0.55 41 41 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.0000171

0.55 81 81 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000679

0.55 107.66 107.6666667 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000491

0.55 126 126 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000403

0.55 137 137 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000362

0.55 164.07 164.0769231 245 612 15 6,000 less than 1 less than 1 61 530 80 0.00000326

0.92 41 41 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000443

0.92 81 81 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000187

0.92 105 105 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000142

0.92 126 126 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000107

0.92 141 141 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.0000101

0.92 164.07 164.0769231 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 113 840 80 0.00000766

1.35 41 41 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000851

1.35 81 81 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000393

1.35 102.17 102.1764706 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000286

1.35 121 121 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000233

1.35 145.61 145.6153846 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000184

1.35 161 161 600 1,500 15 6,000 less than 1 less than 1 200 1,140 80 0.0000161

1.76 41 41 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.000116

1.76 81 81 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000517

1.76 101 101 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000357

1.76 129 129 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000268

1.76 141 141 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.000024

1.76 171 171 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 212 1,190 80 0.0000186

2.24 41 41 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.000158

2.24 81 81 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.000073

2.24 102.17 102.1764706 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000582

2.24 121 121 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000485

2.24 141 141 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000405

2.24 161 161 1,000 2,500 15 6,000 less than 1 less than 1 312 1,400 80 0.0000343

2.75 41 41 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.000259

2.75 81 81 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000961

2.75 102.17 102.1764706 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000727

2.75 121 121 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000588

2.75 145.61 145.6153846 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.000046

2.75 161 161 1,225 3,062 15 6,000 less than 1 less than 1 334 1,600 80 0.0000401

3.59 41 41 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.000332

3.59 81 81 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.000154

3.59 102.81 102.8181818 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.000113

3.59 125.21 125.2105263 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.0000895

3.59 156 156 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.0000675

3.59 201 201 1,600 4,000 15 6,000 less than 1 less than 1 490 2,050 80 0.0000475

8.35 75 75 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.00073

8.35 93 93 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000561

8.35 117 117 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000493

8.35 139 139 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000384

8.35 162 162 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000328

8.35 185 185 3,724 9,310 15 6,000 less than 1 less than 1 948 5,200 80 0.000264

10.99 81 81 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.00135

10.99 105 105 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.00095

10.99 123 123 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000744

10.99 144 144 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000616

10.99 159 159 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000562

10.99 192.75 192.75 4,900 12,250 15 6,000 less than 1 less than 1 1,620 6,850 80 0.000416

15.7 105 105 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.00161

15.7 118 118 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.00128

15.7 142.44 142.44 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.00118

15.7 159 159 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.000911

15.7 183 183 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.000842

15.7 203.52 203.5263158 7,000 17,500 15 6,000 less than 1 less than 1 2,600 9,000 80 0.000746

ダウンロード

RV-N
シリーズ

Parts 2D CAD
Parts 3D CAD

コンポーネント

精密減速機RV単体での取り扱い。お客様自身で自由な設計が可能です。

  1. TOP
  2. 製品一覧
  3. コンポーネント RV-N