로봇업계에서 높은 실적을 자랑하는 정밀감속기RV의 거듭되는 진화
산업용 로봇 전용의 용도를 필두로, 700만대의 출하 실적이 있는 감속기 RV를 보다 컴팩트하게, 그리고 경량화를 실현한 신모델 RVN 시리즈가 탄생.
형식 |
---|
RV-25N |
---|
RV-25N |
RV-25N |
RV-25N |
RV-25N |
RV-25N |
RV-42N |
RV-42N |
RV-42N |
RV-42N |
RV-42N |
RV-42N |
RV-60N |
RV-60N |
RV-60N |
RV-60N |
RV-60N |
RV-60N |
RV-80N |
RV-80N |
RV-80N |
RV-80N |
RV-80N |
RV-80N |
RV-100N |
RV-100N |
RV-100N |
RV-100N |
RV-100N |
RV-100N |
RV-125N |
RV-125N |
RV-125N |
RV-125N |
RV-125N |
RV-125N |
RV-160N |
RV-160N |
RV-160N |
RV-160N |
RV-160N |
RV-160N |
RV-380N |
RV-380N |
RV-380N |
RV-380N |
RV-380N |
RV-380N |
RV-500N |
RV-500N |
RV-500N |
RV-500N |
RV-500N |
RV-500N |
RV-700N |
RV-700N |
RV-700N |
RV-700N |
RV-700N |
RV-700N |
식별1 | 시리즈명 | 기종 | 시리즈 기호 | 형식 | 모터 시리즈 | 정격출력 (w) |
정격출력 (kw) |
타입 | 모터 정격용량 (KW) |
모터 브레이크 정격 전압 (V) |
액추에이터 브레이크 정격전압 (V) |
감속비 | 실감속비 | 모터 장착구의 방향 | 정격토크 (N・m) |
최대 토크 (Nm) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
순간 최대 토크 (N・m) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
Din 치수 (mm) |
입력축 정격모멘트 (N・m) |
입력축 허용모멘트 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
최고 출력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
기동효율 (%) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
허용트러스트① (N) |
허용모멘트② (N・m) |
허용트러스트② (N) |
출력회전속도① (min-1) |
출력토크① (N・m) |
출력회전속도② (min-1) |
출력토크② (N・m) |
브레이크 유지 토크 (N・m) |
허용부하관성모멘트 (kgm2) |
용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 허용적재 중량 (참고) (kg) |
허용중심 높이 (mm) |
허용경사 각도 (deg) |
감속비(회전축) | 감속비(틸팅축) | 기동정지 허용토크(회전축) (Nm) |
기동정지 허용토크(틸팅축) (Nm) |
회전축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
틸팅축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
백래시, 로스트모션(회전축) (arc.min.) |
백래시, 로스트모션(틸팅축) (arc.min.) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축) (kg-m2) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축) (kg-m2) |
추천 모터용량(참고)※1 (w) |
휠 외경 (mm) |
최고속도 (m/min) |
허용 내하중/바퀴 (kgf) |
적재하중/4바퀴(참고)※1 (kgf) |
---|
0.55 | 41 | 41 | 245 | 612 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 61 | 530 | 80 | 0.0000171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 81 | 81 | 245 | 612 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 61 | 530 | 80 | 0.00000679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 107.66 | 107.6666667 | 245 | 612 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 61 | 530 | 80 | 0.00000491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 126 | 126 | 245 | 612 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 61 | 530 | 80 | 0.00000403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 137 | 137 | 245 | 612 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 61 | 530 | 80 | 0.00000362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.55 | 164.07 | 164.0769231 | 245 | 612 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 61 | 530 | 80 | 0.00000326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 80 | 0.0000443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 80 | 0.0000187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 80 | 0.0000142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 126 | 126 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 80 | 0.0000107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 141 | 141 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 80 | 0.0000101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 164.07 | 164.0769231 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 113 | 840 | 80 | 0.00000766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.35 | 41 | 41 | 600 | 1,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 200 | 1,140 | 80 | 0.0000851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.35 | 81 | 81 | 600 | 1,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 200 | 1,140 | 80 | 0.0000393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.35 | 102.17 | 102.1764706 | 600 | 1,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 200 | 1,140 | 80 | 0.0000286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.35 | 121 | 121 | 600 | 1,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 200 | 1,140 | 80 | 0.0000233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.35 | 145.61 | 145.6153846 | 600 | 1,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 200 | 1,140 | 80 | 0.0000184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.35 | 161 | 161 | 600 | 1,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 200 | 1,140 | 80 | 0.0000161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 80 | 0.000116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 80 | 0.0000517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 80 | 0.0000357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 129 | 129 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 80 | 0.0000268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 141 | 141 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 80 | 0.000024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 171 | 171 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 212 | 1,190 | 80 | 0.0000186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 41 | 41 | 1,000 | 2,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 312 | 1,400 | 80 | 0.000158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 81 | 81 | 1,000 | 2,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 312 | 1,400 | 80 | 0.000073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 102.17 | 102.1764706 | 1,000 | 2,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 312 | 1,400 | 80 | 0.0000582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 121 | 121 | 1,000 | 2,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 312 | 1,400 | 80 | 0.0000485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 141 | 141 | 1,000 | 2,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 312 | 1,400 | 80 | 0.0000405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.24 | 161 | 161 | 1,000 | 2,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 312 | 1,400 | 80 | 0.0000343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 41 | 41 | 1,225 | 3,062 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 80 | 0.000259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 81 | 81 | 1,225 | 3,062 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 80 | 0.0000961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 102.17 | 102.1764706 | 1,225 | 3,062 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 80 | 0.0000727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 121 | 121 | 1,225 | 3,062 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 80 | 0.0000588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 145.61 | 145.6153846 | 1,225 | 3,062 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 80 | 0.000046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.75 | 161 | 161 | 1,225 | 3,062 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 334 | 1,600 | 80 | 0.0000401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.59 | 41 | 41 | 1,600 | 4,000 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 490 | 2,050 | 80 | 0.000332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.59 | 81 | 81 | 1,600 | 4,000 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 490 | 2,050 | 80 | 0.000154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.59 | 102.81 | 102.8181818 | 1,600 | 4,000 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 490 | 2,050 | 80 | 0.000113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.59 | 125.21 | 125.2105263 | 1,600 | 4,000 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 490 | 2,050 | 80 | 0.0000895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.59 | 156 | 156 | 1,600 | 4,000 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 490 | 2,050 | 80 | 0.0000675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.59 | 201 | 201 | 1,600 | 4,000 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 490 | 2,050 | 80 | 0.0000475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.35 | 75 | 75 | 3,724 | 9,310 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 80 | 0.00073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.35 | 93 | 93 | 3,724 | 9,310 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 80 | 0.000561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.35 | 117 | 117 | 3,724 | 9,310 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 80 | 0.000493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.35 | 139 | 139 | 3,724 | 9,310 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 80 | 0.000384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.35 | 162 | 162 | 3,724 | 9,310 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 80 | 0.000328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.35 | 185 | 185 | 3,724 | 9,310 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 948 | 5,200 | 80 | 0.000264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 81 | 81 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 80 | 0.00135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 105 | 105 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 80 | 0.00095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 123 | 123 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 80 | 0.000744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 144 | 144 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 80 | 0.000616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 159 | 159 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 80 | 0.000562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 192.75 | 192.75 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 1,620 | 6,850 | 80 | 0.000416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 105 | 105 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 2,600 | 9,000 | 80 | 0.00161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 118 | 118 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 2,600 | 9,000 | 80 | 0.00128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 142.44 | 142.44 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 2,600 | 9,000 | 80 | 0.00118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 159 | 159 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 2,600 | 9,000 | 80 | 0.000911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 183 | 183 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 2,600 | 9,000 | 80 | 0.000842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 203.52 | 203.5263158 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 2,600 | 9,000 | 80 | 0.000746 |
정밀 감속기RV단품으로, 고객에 기호에 맞춰 자유로운 설계가 가능합니다.