직교입력 타입의 정밀 감속기 기어헤드 제품(중공타입)
RD2 시리즈에서 새로운 라인업으로 직교 입력 타입을 설정.직교 입력 타입이므로 탑재하시는 장치를 콤팩트하게 할 수 있고 좁은 장소에 설치할 수 있다는 장점이 있습니다.특히 턴테이블 용도에서는 높이를 줄이면서도 고정밀 위치 결정을 실현하는데 기여할 수 있습니다.
형식 |
---|
RDR-010C |
---|
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-320C |
RDR-320C |
RDR-320C |
RDR-320C |
식별1 | 시리즈명 | 기종 | 시리즈 기호 | 형식 | 모터 시리즈 | 정격출력 (w) |
정격출력 (kw) |
타입 | 모터 정격용량 (KW) |
모터 브레이크 정격 전압 (V) |
액추에이터 브레이크 정격전압 (V) |
감속비 | 실감속비 | 모터 장착구의 방향 | 정격토크 (N・m) |
최대 토크 (Nm) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
순간 최대 토크 (N・m) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
α 치수 (GH 샤프트) (mm) |
Din 치수 (mm) |
입력축 정격모멘트 (N・m) |
입력축 허용모멘트 (N・m) |
β 치수 (mm) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
최고 출력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
기동효율 (%) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
허용트러스트① (N) |
허용모멘트② (N・m) |
허용트러스트② (N) |
출력회전속도① (min-1) |
출력토크① (N・m) |
출력회전속도② (min-1) |
출력토크② (N・m) |
브레이크 유지 토크 (N・m) |
허용부하관성모멘트 (kgm2) |
용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 용량 | 품번 | 수량 | 출하시 포장 | 허용적재 중량 (참고) (kg) |
허용중심 높이 (mm) |
허용경사 각도 (deg) |
감속비(회전축) | 감속비(틸팅축) | 기동정지 허용토크(회전축) (Nm) |
기동정지 허용토크(틸팅축) (Nm) |
회전축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
틸팅축 최고회전수(참고) (r.p.m.) |
백래시, 로스트모션(회전축) (arc.min.) |
백래시, 로스트모션(틸팅축) (arc.min.) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(회전축) (kg-m2) |
관성 모멘트I(I=GD2/4)입력축 환산치(틸팅축) (kg-m2) |
추천 모터용량(참고)※1 (w) |
휠 외경 (mm) |
최고속도 (m/min) |
허용 내하중/바퀴 (kgf) |
적재하중/4바퀴(참고)※1 (kgf) |
---|
0.22 | 81 | 81 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 153 | 153 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 23 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 189 | 189 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 243 | 243 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 14 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 142 | 141.68 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 25 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 184 | 184 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 233 | 233.45 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 15 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 153 | 152.6 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 196 | 196.2 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 15 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 240 | 239.8 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 13 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 150 | 150 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 210 | 210 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 14 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 258 | 258 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 12 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 156 | 155.96 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 206 | 206.09 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 245 | 245.08 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 115 | 115 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 157 | 157 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 207 | 207 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 253 | 253 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
정밀 감속기 RV구리스 봉입형의 밀봉구조로, 각 주요 서보모터와의 체결가능한 모델.