고속회전이 가능한 정밀 감속기 기어헤드 제품(출력축 풀렌지 타입)
"각메이커 서보 모터 대응 장착 부품 부속", "그리스 봉입 완료 출하"를 통해 고객의 편리함을 대폭 향상.주행축, 승강축 등으로 폭넓게 사용할 수 있습니다.
형식 |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
GH100 |
GH100 |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000425 | 8 | 460 |
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000242 | 8 | 460 |
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000188 | 8 | 460 |
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00019 | 15.5 | 804 |
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0001 | 15.5 | 804 |
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000771 | 15.5 | 804 |
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000148 | 15.5 | 843 |
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000656 | 15.5 | 843 |
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000472 | 15.5 | 843 |
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
7.33 | 21 | 20.375 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00149 | 90 | 4,900 |
7.33 | 31 | 31.4 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00114 | 90 | 4,900 |
제품 카탈로그
취급설명서
정밀 감속기 RV구리스 봉입형의 밀봉구조로, 각 주요 서보모터와의 체결가능한 모델.