공작기계 ATC매거진용 기어헤드(케이스 회전 타입)
정밀 감속기를 공작 기계 메이커에서 사용하기 쉽게 개량한 기어 헤드 타입입니다.고정밀 산출, 케이스 회전이 가능하므로 ATC 매거진, ATC 암, APC, 터릿부에 널리 채택되어 있습니다.상기 용도 이외에도 RD 시리즈와 마찬가지로 정밀 감속기의 기어 헤드로 폭넓은 분야에 활용 가능합니다
형식 |
---|
RA-20EA |
---|
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
관성모멘트 (kg・m^2) |
질량 (kg) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.375 | 80 | 80 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000607 | 10 | 882 |
0.375 | 104 | 104 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000432 | 10 | 882 |
0.375 | 120 | 120 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000356 | 10 | 882 |
0.375 | 140 | 140 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000288 | 10 | 882 |
0.375 | 160 | 160 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000239 | 10 | 882 |
0.924 | 80 | 80 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000022 | 18.5 | 1,666 |
0.924 | 104 | 104 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000163 | 18.5 | 1,666 |
0.924 | 120 | 120 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000137 | 18.5 | 1,666 |
0.924 | 152 | 152 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000101 | 18.5 | 1,666 |
1.758 | 80 | 80 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.00006 | 28 | 2,156 |
1.758 | 100 | 100 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000482 | 28 | 2,156 |
1.758 | 120 | 120 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000396 | 28 | 2,156 |
1.758 | 152 | 152 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 28 | 2,156 |
3.517 | 80 | 80 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 58 | 3,920 |
3.517 | 100 | 100 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 58 | 3,920 |
3.517 | 128 | 128 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 58 | 3,920 |
3.517 | 144 | 144 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 58 | 3,920 |
3.517 | 170 | 170 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 58 | 3,920 |
정밀 감속기 RV구리스 봉입형의 밀봉구조로, 각 주요 서보모터와의 체결가능한 모델.