스트레이트 입력 타입의 정밀 감속기 기어헤드 제품(중실타입)
"각메이커 서보 모터 대응 장착 부품 부속", "그리스 봉입 완료 출하"를 통해 고객의 부담을 줄여, 편의성을 대폭 향상.손쉽게 고성능 RV감속기를 사용할 수 있습니다.
형식 |
---|
RDS-006E |
---|
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
정격출력 (kw) |
감속비 | 실감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용입력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
비틀림 강성 (Nm/arc.min.) |
모멘트 강성 (Nm/arc.min.) |
허용모멘트① (N・m) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
정밀 감속기 RV구리스 봉입형의 밀봉구조로, 각 주요 서보모터와의 체결가능한 모델.