고출력 토크 대응 정밀감속기 기어헤드 제품(중실타입)
"고출력 토크", "컴팩트", "경량화"에 적합한 모델."각 서보모터 메이커에 체결가능한 부품 부속", "구리스 봉입 출하"로 고객사의 불편함을 감소, 사용의 편리성을 크게 향상시킨 제품입니다.
형식 |
---|
RH-500N |
---|
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
정격출력 (kw) |
감속비 | 정격토크 (N・m) |
기동 정지 시 허용토크 (N・m) |
정격회전수 (r.p.m.) |
정격수명 (hr) |
허용출력회전수 (r.p.m.) |
백래쉬 (arc.min.) |
로스트모션 (arc.min.) |
허용모멘트① (N・m) |
허용트러스트① (N) |
---|
10.99 | 81 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 105 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 123 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 144 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 159 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 192.75 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
15.7 | 105 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 118 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 142.44 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 159 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 183 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 203.52 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
정밀 감속기 RV구리스 봉입형의 밀봉구조로, 각 주요 서보모터와의 체결가능한 모델.