型號 |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
GH100 |
GH100 |
額定轉矩 (kw) |
減速比 | 減速比 | 額定轉矩 (N・m) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000425 | 8 | 460 |
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000242 | 8 | 460 |
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000188 | 8 | 460 |
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00019 | 15.5 | 804 |
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0001 | 15.5 | 804 |
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000771 | 15.5 | 804 |
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000148 | 15.5 | 843 |
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000656 | 15.5 | 843 |
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000472 | 15.5 | 843 |
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
7.33 | 21 | 20.375 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00149 | 90 | 4,900 |
7.33 | 31 | 31.4 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00114 | 90 | 4,900 |
產品手冊
使用說明書
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。