對應高輸出轉矩的精密減速機齒輪頭型號
擁有「高輸出轉矩」「緊凑」「輕量化」特徵的型號。「安裝部品可對應各大廠商的伺服馬達」,「出貨時已經封入潤滑脂」省去客戶的麻煩,提高使用的便利性
型號 |
---|
RH-500N |
---|
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
識別1 | 系列名 | 機種 | 系列記號 | 型號 | 马达系列 | 額定轉矩 (w) |
額定轉矩 (kw) |
型號 | 電機額定輸出 (KW) |
電機制動器額定電壓 (V) |
執行器制動器額定電壓 (V) |
減速比 | 減速比 | 馬達安裝口方向 | 額定轉矩 (N・m) |
最大轉矩 (Nm) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
暫態最大容許轉矩 (N・m) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
Din尺寸 (mm) |
輸入軸額定力矩 (N・m) |
輸入軸容許力矩 (N・m) |
β尺寸 (mm) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
容許輸出轉速 (r.p.m.) |
容許輸入轉速 (r.p.m.) |
最高輸出轉速 (r.p.m.) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
扭轉剛度 (Nm/arc.min.) |
力矩剛度 (Nm/arc.min.) |
啟動效率 (%) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
容許推力① (N) |
容許力矩② (N・m) |
容許推力② (N) |
輸出轉速 (min-1) |
輸出扭矩① (N・m) |
輸出轉速② (min-1) |
輸出扭矩② (N・m) |
制動保持扭矩 (N・m) |
許容負荷慣性力矩 (kgm2) |
容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容許搭載重量(大致標準) (kg) |
容許重心高度 (mm) |
容許傾斜角度 (deg) |
減速比(旋轉軸) | 減速比(傾斜軸) | 啓動停止容許力矩(旋轉軸) (Nm) |
啓動停止容許力矩(傾斜軸) (Nm) |
旋轉軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
傾斜軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
齒隙·空程(旋轉軸) (arc.min.) |
齒隙·空程(傾斜軸) (arc.min.) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸) (kg-m2) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸) (kg-m2) |
推薦電機容量(大致標準)※1 (w) |
輪轂徑 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
載荷重量/輪 (kgf) |
積載負重/4輪(大致標準)※1 (kgf) |
---|
10.99 | 81 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 105 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 123 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 144 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 159 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.99 | 192.75 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 105 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 118 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 142.44 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 159 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 183 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.7 | 203.52 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。