機床刀庫用齒輪箱(外殼回轉型)
是將精密減速機以針對方便機床廠商使用為前提而改良後的齒輪箱。高精度輸出,外殼可旋轉,使其在ATC刀庫、ATC臂、APC 刀塔 部位被廣泛採用。在上述用途以外也和RD系列一樣作為精密減速機齒輪箱來應用。
型號 |
---|
RA-20EA |
---|
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
識別1 | 系列名 | 機種 | 系列記號 | 型號 | 马达系列 | 額定轉矩 (w) |
額定轉矩 (kw) |
型號 | 電機額定輸出 (KW) |
電機制動器額定電壓 (V) |
執行器制動器額定電壓 (V) |
減速比 | 減速比 | 馬達安裝口方向 | 額定轉矩 (N・m) |
最大轉矩 (Nm) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
暫態最大容許轉矩 (N・m) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
Din尺寸 (mm) |
輸入軸額定力矩 (N・m) |
輸入軸容許力矩 (N・m) |
β尺寸 (mm) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
容許輸出轉速 (r.p.m.) |
容許輸入轉速 (r.p.m.) |
最高輸出轉速 (r.p.m.) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
扭轉剛度 (Nm/arc.min.) |
力矩剛度 (Nm/arc.min.) |
啟動效率 (%) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
容許推力① (N) |
容許力矩② (N・m) |
容許推力② (N) |
輸出轉速 (min-1) |
輸出扭矩① (N・m) |
輸出轉速② (min-1) |
輸出扭矩② (N・m) |
制動保持扭矩 (N・m) |
許容負荷慣性力矩 (kgm2) |
容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容許搭載重量(大致標準) (kg) |
容許重心高度 (mm) |
容許傾斜角度 (deg) |
減速比(旋轉軸) | 減速比(傾斜軸) | 啓動停止容許力矩(旋轉軸) (Nm) |
啓動停止容許力矩(傾斜軸) (Nm) |
旋轉軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
傾斜軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
齒隙·空程(旋轉軸) (arc.min.) |
齒隙·空程(傾斜軸) (arc.min.) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸) (kg-m2) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸) (kg-m2) |
推薦電機容量(大致標準)※1 (w) |
輪轂徑 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
載荷重量/輪 (kgf) |
積載負重/4輪(大致標準)※1 (kgf) |
---|
0.375 | 80 | 80 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000607 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 104 | 104 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000432 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 120 | 120 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000356 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 140 | 140 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000288 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 160 | 160 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000239 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 80 | 80 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000022 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 104 | 104 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000163 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 120 | 120 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000137 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 152 | 152 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000101 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 80 | 80 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.00006 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 100 | 100 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000482 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 120 | 120 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000396 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 152 | 152 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 80 | 80 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 100 | 100 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 128 | 128 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 144 | 144 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 170 | 170 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 58 | 3,920 |
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。