直交輸入型精密減速機的齒輪箱。中實系列。
作為RD2系列全新產品的直交輸入型齒輪箱。由於是直交輸入型,具有使搭載裝置輕薄化,在狹窄的空間也可設置的優點。特別是使用在轉動台時可以在控制高度的同時確定高精度位置,從而實現底床化。
型號 |
---|
RDR-006E |
---|
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
識別1 | 系列名 | 機種 | 系列記號 | 型號 | 马达系列 | 額定轉矩 (w) |
額定轉矩 (kw) |
型號 | 電機額定輸出 (KW) |
電機制動器額定電壓 (V) |
執行器制動器額定電壓 (V) |
減速比 | 減速比 | 馬達安裝口方向 | 額定轉矩 (N・m) |
最大轉矩 (Nm) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
暫態最大容許轉矩 (N・m) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
Din尺寸 (mm) |
輸入軸額定力矩 (N・m) |
輸入軸容許力矩 (N・m) |
β尺寸 (mm) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
容許輸出轉速 (r.p.m.) |
容許輸入轉速 (r.p.m.) |
最高輸出轉速 (r.p.m.) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
扭轉剛度 (Nm/arc.min.) |
力矩剛度 (Nm/arc.min.) |
啟動效率 (%) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
容許推力① (N) |
容許力矩② (N・m) |
容許推力② (N) |
輸出轉速 (min-1) |
輸出扭矩① (N・m) |
輸出轉速② (min-1) |
輸出扭矩② (N・m) |
制動保持扭矩 (N・m) |
許容負荷慣性力矩 (kgm2) |
容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容許搭載重量(大致標準) (kg) |
容許重心高度 (mm) |
容許傾斜角度 (deg) |
減速比(旋轉軸) | 減速比(傾斜軸) | 啓動停止容許力矩(旋轉軸) (Nm) |
啓動停止容許力矩(傾斜軸) (Nm) |
旋轉軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
傾斜軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
齒隙·空程(旋轉軸) (arc.min.) |
齒隙·空程(傾斜軸) (arc.min.) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸) (kg-m2) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸) (kg-m2) |
推薦電機容量(大致標準)※1 (w) |
輪轂徑 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
載荷重量/輪 (kgf) |
積載負重/4輪(大致標準)※1 (kgf) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 100 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 81 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 65 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 44 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 34 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.242 | 41 | 41 | 108 | 271 | 15 | 6,000 | 75 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.339 | 57 | 57 | 151 | 378 | 15 | 6,000 | 61 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 33 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 29 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 22 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 29 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.247 | 57 | 57 | 556 | 1,390 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 12 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.037 | 66 | 66 | 1,800 | 4,503 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.954 | 81 | 81 | 2,209 | 5,527 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.179 | 101 | 101 | 2,755 | 6,892 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 11 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。