型號 |
---|
RDS-010C |
---|
RDS-010C |
RDS-010C |
RDS-010C |
RDS-010C |
RDS-027C |
RDS-027C |
RDS-027C |
RDS-027C |
RDS-050C |
RDS-050C |
RDS-050C |
RDS-050C |
RDS-100C |
RDS-100C |
RDS-100C |
RDS-100C |
RDS-200C |
RDS-200C |
RDS-200C |
RDS-200C |
RDS-320C |
RDS-320C |
RDS-320C |
RDS-320C |
識別1 | 系列名 | 機種 | 系列記號 | 型號 | 马达系列 | 額定轉矩 (w) |
額定轉矩 (kw) |
型號 | 減速比 | 減速比 | 馬達安裝口方向 | 額定轉矩 (N・m) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
暫態最大容許轉矩 (N・m) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
Din尺寸 (mm) |
輸入軸額定力矩 (N・m) |
輸入軸容許力矩 (N・m) |
β尺寸 (mm) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
容許輸出轉速 (r.p.m.) |
容許輸入轉速 (r.p.m.) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
扭轉剛度 (Nm/arc.min.) |
力矩剛度 (Nm/arc.min.) |
啟動效率 (%) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
容許推力① (N) |
容許力矩② (N・m) |
容許推力② (N) |
輸出轉速 (min-1) |
輸出扭矩① (N・m) |
輸出轉速② (min-1) |
輸出扭矩② (N・m) |
制動保持扭矩 (N・m) |
許容負荷慣性力矩 (kgm2) |
容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容許搭載重量(大致標準) (kg) |
容許重心高度 (mm) |
容許傾斜角度 (deg) |
減速比(旋轉軸) | 減速比(傾斜軸) | 啓動停止容許力矩(旋轉軸) (Nm) |
啓動停止容許力矩(傾斜軸) (Nm) |
旋轉軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
傾斜軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
齒隙·空程(旋轉軸) (arc.min.) |
齒隙·空程(傾斜軸) (arc.min.) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸) (kg-m2) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸) (kg-m2) |
推薦電機容量(大致標準)※1 (w) |
輪轂徑 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
載荷重量/輪 (kgf) |
積載負重/4輪(大致標準)※1 (kgf) |
---|
0.22 | 81 | 81 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 153 | 153 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 23 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 189 | 189 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 243 | 243 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 14 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 142 | 141.68 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 25 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 184 | 184 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 233 | 233.45 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 15 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 153 | 152.6 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 196 | 196.2 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 15 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 240 | 239.8 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 13 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 1,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 150 | 150 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 210 | 210 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 14 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 258 | 258 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 12 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 2,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 156 | 155.96 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 206 | 206.09 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 245 | 245.08 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 8,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 115 | 115 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 157 | 157 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 207 | 207 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 253 | 253 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。