型號 |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
識別1 | 系列名 | 機種 | 系列記號 | 型號 | 马达系列 | 額定轉矩 (w) |
額定轉矩 (kw) |
型號 | 電機額定輸出 (KW) |
電機制動器額定電壓 (V) |
執行器制動器額定電壓 (V) |
減速比 | 減速比 | 馬達安裝口方向 | 額定轉矩 (N・m) |
最大轉矩 (Nm) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
暫態最大容許轉矩 (N・m) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
Din尺寸 (mm) |
輸入軸額定力矩 (N・m) |
輸入軸容許力矩 (N・m) |
β尺寸 (mm) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
容許輸出轉速 (r.p.m.) |
容許輸入轉速 (r.p.m.) |
最高輸出轉速 (r.p.m.) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
扭轉剛度 (Nm/arc.min.) |
力矩剛度 (Nm/arc.min.) |
啟動效率 (%) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
容許推力① (N) |
容許力矩② (N・m) |
容許推力② (N) |
輸出轉速 (min-1) |
輸出扭矩① (N・m) |
輸出轉速② (min-1) |
輸出扭矩② (N・m) |
制動保持扭矩 (N・m) |
許容負荷慣性力矩 (kgm2) |
容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容許搭載重量(大致標準) (kg) |
容許重心高度 (mm) |
容許傾斜角度 (deg) |
減速比(旋轉軸) | 減速比(傾斜軸) | 啓動停止容許力矩(旋轉軸) (Nm) |
啓動停止容許力矩(傾斜軸) (Nm) |
旋轉軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
傾斜軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
齒隙·空程(旋轉軸) (arc.min.) |
齒隙·空程(傾斜軸) (arc.min.) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸) (kg-m2) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸) (kg-m2) |
推薦電機容量(大致標準)※1 (w) |
輪轂徑 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
載荷重量/輪 (kgf) |
積載負重/4輪(大致標準)※1 (kgf) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000425 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000242 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000188 | 8 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0000771 | 15.5 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 6,000 | 0.00019 | 15.5 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0001 | 15.5 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 6,000 | 0.000148 | 15.5 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000656 | 15.5 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000472 | 15.5 | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 6,000 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
產品手冊
使用說明書
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。