型號 |
---|
RDP-010C |
---|
RDP-027C |
RDP-050C |
RDP-100C |
RDP-200C |
RDP-320C |
額定轉矩 (kw) |
減速比 | 減速比 | 額定轉矩 (N・m) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
β尺寸 (mm) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
容許輸出轉速 (r.p.m.) |
容許輸入轉速 (r.p.m.) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
扭轉剛度 (Nm/arc.min.) |
力矩剛度 (Nm/arc.min.) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
---|
0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 58 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 47 | 421 | 0.0000552 | 10.3 | 686 |
0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 58 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 147 | 1,068 | 0.000213 | 16.4 | 980 |
1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 73.8 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 255 | 1,960 | 0.000302 | 28.8 | 1,764 |
2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 73.8 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 510 | 2,813 | 0.000905 | 36.9 | 2,450 |
4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 86.6 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 9,800 | 0.00237 | 93.8 | 8,820 |
7.034 | 157 | 157 | 3,136 | 7,840 | 86.6 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 1,960 | 12,740 | 0.00387 | 139.7 | 20,580 |
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。