型號 |
---|
RDS-006E |
---|
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
識別1 | 系列名 | 機種 | 系列記號 | 型號 | 马达系列 | 額定轉矩 (w) |
額定轉矩 (kw) |
型號 | 電機額定輸出 (KW) |
電機制動器額定電壓 (V) |
執行器制動器額定電壓 (V) |
減速比 | 減速比 | 馬達安裝口方向 | 額定轉矩 (N・m) |
最大轉矩 (Nm) |
啟動、停止容許轉矩 (N・m) |
暫態最大容許轉矩 (N・m) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
α尺寸(GH軸型) (mm) |
Din尺寸 (mm) |
輸入軸額定力矩 (N・m) |
輸入軸容許力矩 (N・m) |
β尺寸 (mm) |
額定輸出轉速 (r.p.m.) |
額定壽命 (hr) |
容許輸出轉速 (r.p.m.) |
容許輸入轉速 (r.p.m.) |
最高輸出轉速 (r.p.m.) |
齒隙 (arc.min.) |
空程 (arc.min.) |
扭轉剛度 (Nm/arc.min.) |
力矩剛度 (Nm/arc.min.) |
啟動效率 (%) |
慣性力矩 (kg・m^2) |
重量 (kg) |
容許力矩① (N・m) |
容許推力① (N) |
容許力矩② (N・m) |
容許推力② (N) |
輸出轉速 (min-1) |
輸出扭矩① (N・m) |
輸出轉速② (min-1) |
輸出扭矩② (N・m) |
制動保持扭矩 (N・m) |
許容負荷慣性力矩 (kgm2) |
容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容量 | 品名 | 數量 | 包裝外形 | 容許搭載重量(大致標準) (kg) |
容許重心高度 (mm) |
容許傾斜角度 (deg) |
減速比(旋轉軸) | 減速比(傾斜軸) | 啓動停止容許力矩(旋轉軸) (Nm) |
啓動停止容許力矩(傾斜軸) (Nm) |
旋轉軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
傾斜軸最高轉速(參考) (r.p.m.) |
齒隙·空程(旋轉軸) (arc.min.) |
齒隙·空程(傾斜軸) (arc.min.) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(旋轉軸) (kg-m2) |
慣性力矩I(I=GD2/4)輸入軸換算值(傾斜軸) (kg-m2) |
推薦電機容量(大致標準)※1 (w) |
輪轂徑 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
載荷重量/輪 (kgf) |
積載負重/4輪(大致標準)※1 (kgf) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
精密減速機RV中已封入油脂,可與各種主要電機連接,有3種不同輸入模式。