高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸フランジタイプ
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の使い勝手を大幅に向上。走行軸、昇降軸などで幅広くお使い頂けます。
型式 |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
GH100 |
GH100 |
識別1 | シリーズ名 | 機種 | シリーズ記号 | 型式 | モーターシリーズ | 定格出力 (w) |
定格出力 (kw) |
タイプ | モータ定格容量 (KW) |
モータブレーキ定格電圧 (V) |
アクチュエータブレーキ定格電圧 (V) |
減速比 | 実減速比 | モータ取付口の向き | 定格トルク (N・m) |
最大トルク (Nm) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
Din寸法 (mm) |
入力軸定格モーメント (N・m) |
入力軸許容モーメント (N・m) |
β寸法 (mm) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
最高出力回転数 (rpm) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
起動効率 (%) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
許容モーメント② (N・m) |
許容スラスト② (N) |
出力回転速度① (min-1) |
出力トルク① (N・m) |
出力回転速度② (min-1) |
出力トルク② (N・m) |
ブレーキ保持トルク (N・m) |
許容負荷慣性モーメント (kgm2) |
容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 許容積載 重量 (目安) (kg) |
許容重心高さ (mm) |
許容傾斜角度 (deg) |
減速比(旋回軸) | 減速比(傾倒軸) | 起動停止許容トルク(旋回軸) (Nm) |
起動停止許容トルク(傾倒軸) (Nm) |
旋回軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
傾倒軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
バックラッシュロストモーション(旋回軸) (arc.min.) |
バックラッシュロストモーション(傾倒軸) (arc.min.) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸) (kg-m2) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸) (kg-m2) |
推奨モータ容量(目安)※1 (w) |
ホイール径 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
許容耐荷重/輪 (kgf) |
積載荷重/4輪(目安)※1 (kgf) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000425 | 8 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000242 | 8 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000188 | 8 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00019 | 15.5 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0001 | 15.5 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000771 | 15.5 | 804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000148 | 15.5 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000656 | 15.5 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.0000472 | 15.5 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 50 | 6,000 | less than 6 | less than 6 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.33 | 21 | 20.375 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00149 | 90 | 4,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.33 | 31 | 31.4 | 980 | 2,942 | 50 | 6,000 | less than 10 | less than 10 | 0.00114 | 90 | 4,900 |
製品カタログ
取り扱い説明書
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。