ストレート入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上。お手軽に高性能のRV減速機を御使用頂けます。
型式 |
---|
RDS-006E |
---|
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-006E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-020E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-040E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-080E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-160E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
RDS-320E |
定格出力 (kw) |
減速比 | 実減速比 | 定格トルク (N・m) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
許容モーメント① (N・m) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 20 | 117 | 196 |
0.38 | 41 | 41 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 57 | 57 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.38 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 3,500 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 882 |
0.92 | 41 | 41 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
0.92 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 1,666 |
1.76 | 41 | 41 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 57 | 57 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.76 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 3,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 2,156 |
3.52 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.52 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 3,920 |
7.03 | 66 | 66 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 81 | 81 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 101 | 101 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.03 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 2,000 | less than 1 | less than 1 | 980 | 4,900 | 7,056 |
製品カタログ
取り扱い説明書
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。