高出力トルク対応の精密減速機ギヤヘッドモデル。中実タイプ
「高出力トルク」「コンパクト」「軽量化」に対応したモデル。「各社サーボモーター対応取付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」によりお客様の手間を省き、使い勝手を大幅に向上できます。
型式 |
---|
RH-500N |
---|
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-500N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
RH-700N |
定格出力 (kw) |
減速比 | 定格トルク (N・m) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
---|
10.99 | 81 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 105 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 123 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 144 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 159 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
10.99 | 192.75 | 4,900 | 12,250 | 15 | 6,000 | 25 | less than 1 | less than 1 | 11,000 | 32,000 |
15.7 | 105 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 118 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 142.44 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 159 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 183 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
15.7 | 203.52 | 7,000 | 17,500 | 15 | 6,000 | 19 | less than 1 | less than 1 | 15,000 | 44,000 |
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。