直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中空シリーズ
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
型式 |
---|
RDR-010C |
---|
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-010C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-027C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-050C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-100C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-200C |
RDR-320C |
RDR-320C |
RDR-320C |
RDR-320C |
識別1 | シリーズ名 | 機種 | シリーズ記号 | 型式 | モーターシリーズ | 定格出力 (w) |
定格出力 (kw) |
タイプ | モータ定格容量 (KW) |
モータブレーキ定格電圧 (V) |
アクチュエータブレーキ定格電圧 (V) |
減速比 | 実減速比 | モータ取付口の向き | 定格トルク (N・m) |
最大トルク (Nm) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
Din寸法 (mm) |
入力軸定格モーメント (N・m) |
入力軸許容モーメント (N・m) |
β寸法 (mm) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
最高出力回転数 (rpm) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
起動効率 (%) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
許容モーメント② (N・m) |
許容スラスト② (N) |
出力回転速度① (min-1) |
出力トルク① (N・m) |
出力回転速度② (min-1) |
出力トルク② (N・m) |
ブレーキ保持トルク (N・m) |
許容負荷慣性モーメント (kgm2) |
容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 許容積載 重量 (目安) (kg) |
許容重心高さ (mm) |
許容傾斜角度 (deg) |
減速比(旋回軸) | 減速比(傾倒軸) | 起動停止許容トルク(旋回軸) (Nm) |
起動停止許容トルク(傾倒軸) (Nm) |
旋回軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
傾倒軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
バックラッシュロストモーション(旋回軸) (arc.min.) |
バックラッシュロストモーション(傾倒軸) (arc.min.) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸) (kg-m2) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸) (kg-m2) |
推奨モータ容量(目安)※1 (w) |
ホイール径 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
許容耐荷重/輪 (kgf) |
積載荷重/4輪(目安)※1 (kgf) |
---|
0.22 | 81 | 81 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 108 | 108 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 32 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 153 | 153 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 23 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 189 | 189 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 243 | 243 | 98 | 245 | 15 | 6,000 | 14 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 47 | 421 | 686 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 100 | 99.82 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 35 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 142 | 141.68 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 25 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 184 | 184 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 19 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.594 | 233 | 233.45 | 265 | 662 | 15 | 6,000 | 15 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 147 | 1,068 | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 109 | 109 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 28 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 153 | 152.6 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 196 | 196.2 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 15 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.099 | 240 | 239.8 | 490 | 1,225 | 15 | 6,000 | 13 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 255 | 1,960 | 1,764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 101 | 100.5 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 150 | 150 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 210 | 210 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 14 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.198 | 258 | 258 | 980 | 2,450 | 15 | 6,000 | 12 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 510 | 2,813 | 2,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 106 | 105.83 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 19 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 156 | 155.96 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 206 | 206.09 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.396 | 245 | 245.08 | 1,960 | 4,900 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 9,800 | 8,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 115 | 115 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 157 | 157 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 13 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 207 | 207 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 10 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.034 | 253 | 253 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 8 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 1,960 | 12,740 | 20,580 |
製品カタログ
取り扱い説明書
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。