工作機械ATCマガジン用ギヤヘッド(シャフト回転タイプ)
精密減速機を工作機械メーカー様向けに使い易く改良したギアヘッドタイプになります。高精度割出、ケース回転が可能なことから、ATCマガジン、ATCアーム、APC、タレット部に広くご採用頂いております。上記用途以外にもRDシリーズと同様に精密減速機のギアヘッドとして幅広い分野にご活用可能です。
型式 |
---|
RA-20EC |
---|
RA-20EC |
RA-20EC |
RA-20EC |
RA-20EC |
RA-40EC |
RA-40EC |
RA-40EC |
RA-40EC |
RA-80EC |
RA-80EC |
RA-80EC |
RA-80EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
RA-160EC |
定格出力 (kw) |
減速比 | 実減速比 | 定格トルク (N・m) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
---|
0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000607 | 9.5 | 882 |
0.375 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000432 | 9.5 | 882 |
0.375 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000356 | 9.5 | 882 |
0.375 | 141 | 141 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000288 | 9.5 | 882 |
0.375 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000239 | 9.5 | 882 |
0.924 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000022 | 20 | 1,666 |
0.924 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000163 | 20 | 1,666 |
0.924 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000137 | 20 | 1,666 |
0.924 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000101 | 20 | 1,666 |
1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.00006 | 27 | 2,156 |
1.758 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000482 | 27 | 2,156 |
1.758 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000396 | 27 | 2,156 |
1.758 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 27 | 2,156 |
3.517 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 59 | 3,920 |
3.517 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 59 | 3,920 |
3.517 | 129 | 129 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 59 | 3,920 |
3.517 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 59 | 3,920 |
3.517 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 59 | 3,920 |
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。