工作機械ATCマガジン用ギヤヘッド(ケース回転タイプ)
精密減速機を工作機械メーカー様向けに使い易く改良したギアヘッドタイプになります。高精度割出、ケース回転が可能なことから、ATCマガジン、ATCアーム、APC、タレット部に広くご採用頂いております。上記用途以外にもRDシリーズと同様に精密減速機のギアヘッドとして幅広い分野にご活用可能です。
型式 |
---|
RA-20EA |
---|
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
定格出力 (kw) |
減速比 | 実減速比 | 定格トルク (N・m) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
---|
0.375 | 80 | 80 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000607 | 10 | 882 |
0.375 | 104 | 104 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000432 | 10 | 882 |
0.375 | 120 | 120 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000356 | 10 | 882 |
0.375 | 140 | 140 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000288 | 10 | 882 |
0.375 | 160 | 160 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000239 | 10 | 882 |
0.924 | 80 | 80 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000022 | 18.5 | 1,666 |
0.924 | 104 | 104 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000163 | 18.5 | 1,666 |
0.924 | 120 | 120 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000137 | 18.5 | 1,666 |
0.924 | 152 | 152 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000101 | 18.5 | 1,666 |
1.758 | 80 | 80 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.00006 | 28 | 2,156 |
1.758 | 100 | 100 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000482 | 28 | 2,156 |
1.758 | 120 | 120 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000396 | 28 | 2,156 |
1.758 | 152 | 152 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 28 | 2,156 |
3.517 | 80 | 80 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 58 | 3,920 |
3.517 | 100 | 100 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 58 | 3,920 |
3.517 | 128 | 128 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 58 | 3,920 |
3.517 | 144 | 144 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 58 | 3,920 |
3.517 | 170 | 170 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 58 | 3,920 |
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。