工作機械ATCマガジン用ギヤヘッド(ケース回転タイプ)
精密減速機を工作機械メーカー様向けに使い易く改良したギアヘッドタイプになります。高精度割出、ケース回転が可能なことから、ATCマガジン、ATCアーム、APC、タレット部に広くご採用頂いております。上記用途以外にもRDシリーズと同様に精密減速機のギアヘッドとして幅広い分野にご活用可能です。
型式 |
---|
RA-20EA |
---|
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-20EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-40EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-80EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
RA-160EA |
識別1 | シリーズ名 | 機種 | シリーズ記号 | 型式 | モーターシリーズ | 定格出力 (w) |
定格出力 (kw) |
タイプ | モータ定格容量 (KW) |
モータブレーキ定格電圧 (V) |
アクチュエータブレーキ定格電圧 (V) |
減速比 | 実減速比 | モータ取付口の向き | 定格トルク (N・m) |
最大トルク (Nm) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
瞬時最大トルク (N・m) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
α寸法(GHシャフト) (mm) |
Din寸法 (mm) |
入力軸定格モーメント (N・m) |
入力軸許容モーメント (N・m) |
β寸法 (mm) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
最高出力回転数 (rpm) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
起動効率 (%) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
許容スラスト① (N) |
許容モーメント② (N・m) |
許容スラスト② (N) |
出力回転速度① (min-1) |
出力トルク① (N・m) |
出力回転速度② (min-1) |
出力トルク② (N・m) |
ブレーキ保持トルク (N・m) |
許容負荷慣性モーメント (kgm2) |
容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 容量 | 品番 | 数量 | 荷姿 | 許容積載 重量 (目安) (kg) |
許容重心高さ (mm) |
許容傾斜角度 (deg) |
減速比(旋回軸) | 減速比(傾倒軸) | 起動停止許容トルク(旋回軸) (Nm) |
起動停止許容トルク(傾倒軸) (Nm) |
旋回軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
傾倒軸最高回転数(参考) (r.p.m.) |
バックラッシュロストモーション(旋回軸) (arc.min.) |
バックラッシュロストモーション(傾倒軸) (arc.min.) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(旋回軸) (kg-m2) |
慣性モーメントI(I=GD2/4)入力軸換算値(傾倒軸) (kg-m2) |
推奨モータ容量(目安)※1 (w) |
ホイール径 (mm) |
最高速度 ※1 (m/min) |
許容耐荷重/輪 (kgf) |
積載荷重/4輪(目安)※1 (kgf) |
---|
0.375 | 80 | 80 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000607 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 104 | 104 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000432 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 120 | 120 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000356 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 140 | 140 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000288 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.375 | 160 | 160 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 49 | 372 | 0.00000239 | 10 | 882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 80 | 80 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.000022 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 104 | 104 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000163 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 120 | 120 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000137 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.924 | 152 | 152 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 108 | 931 | 0.0000101 | 18.5 | 1,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 80 | 80 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.00006 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 100 | 100 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000482 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 120 | 120 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000396 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.758 | 152 | 152 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 196 | 1,176 | 0.0000298 | 28 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 80 | 80 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000177 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 100 | 100 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.00014 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 128 | 128 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000106 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 144 | 144 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000087 | 58 | 3,920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.517 | 170 | 170 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | less than 1 | less than 1 | 392 | 2,940 | 0.000074 | 58 | 3,920 |
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。