直交入力タイプの精密減速機ギヤヘッドモデル。中実シリーズ
RD2シリーズから新たなラインナップとして直交入力タイプを設定。直交入力タイプである為、搭載頂く装置が薄くできる事や狭い場所へ設置できるというメリットがございます。特にターンテーブル用途では高さを抑えながらも高精度位置決めが可能となり、底床化の実現に貢献できます。
型式 |
---|
RDR-006E |
---|
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-006E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-020E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-040E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-080E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-160E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
RDR-320E |
定格出力 (kw) |
減速比 | 実減速比 | 定格トルク (N・m) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
定格回転数 (r.p.m.) |
定格寿命 (hr) |
許容出力回転数 (r.p.m.) |
許容入力回転数 (r.p.m.) |
バックラッシ (arc.min.) |
ロストモーション (arc.min.) |
ねじり剛性 (Nm/arc.min.) |
モーメント剛性 (Nm/arc.min.) |
許容モーメント① (N・m) |
---|
0.26 | 31 | 31 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 100 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 43 | 43 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 81 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 54 | 54 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 65 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 79 | 79 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 44 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.26 | 103 | 103 | 58 | 117 | 30 | 6,000 | 34 | 3,500 | less than 2 | less than 2 | 20 | 117 | 196 |
0.242 | 41 | 41 | 108 | 271 | 15 | 6,000 | 75 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.339 | 57 | 57 | 151 | 378 | 15 | 6,000 | 61 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 81 | 81 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 43 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 105 | 105 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 33 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 121 | 121 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 29 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.375 | 161 | 161 | 167 | 412 | 15 | 6,000 | 22 | 3,500 | less than 1.5 | less than 1.5 | 49 | 372 | 882 |
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 57 | 57 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 81 | 81 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 105 | 105 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 29 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 121 | 121 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.924 | 153 | 153 | 412 | 1,029 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 108 | 931 | 1,666 |
0.897 | 41 | 41 | 400 | 1,000 | 15 | 6,000 | 70 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.247 | 57 | 57 | 556 | 1,390 | 15 | 6,000 | 53 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 81 | 81 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 37 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 101 | 101 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 30 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 121 | 121 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 25 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
1.758 | 153 | 153 | 784 | 1,960 | 15 | 6,000 | 20 | 3,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 196 | 1,176 | 2,156 |
3.517 | 66 | 66 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 81 | 81 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 101 | 101 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 121 | 121 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 145 | 145 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
3.517 | 171 | 171 | 1,568 | 3,920 | 15 | 6,000 | 12 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 392 | 2,940 | 3,920 |
4.037 | 66 | 66 | 1,800 | 4,503 | 15 | 6,000 | 30 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
4.954 | 81 | 81 | 2,209 | 5,527 | 15 | 6,000 | 25 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
6.179 | 101 | 101 | 2,755 | 6,892 | 15 | 6,000 | 20 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.034 | 121 | 121 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 17 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.034 | 141 | 141 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 14 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
7.034 | 185 | 185 | 3,136 | 7,840 | 15 | 6,000 | 11 | 2,000 | less than 1.5 | less than 1.5 | 980 | 4,900 | 7,056 |
製品カタログ
取り扱い説明書
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。