高速回転が可能な精密減速機のギヤヘッドモデル。出力軸シャフトタイプ
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」により御客様の使い勝手を大幅に向上。走行軸、昇降軸などで幅広くお使い頂けます。
型式 |
---|
GH7 |
---|
GH7 |
GH7 |
GH17 |
GH17 |
GH17 |
GH24 |
GH24 |
GH24 |
GH40 |
GH40 |
GH40 |
定格出力 (kw) |
減速比 | 実減速比 | 定格トルク (N・m) |
起動停止時許容トルク (N・m) |
定格寿命 (hr) |
慣性モーメント (kg・m^2) |
質量 (kg) |
許容モーメント① (N・m) |
---|
0.52 | 11 | 11.24390244 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000425 | 8 | 460 |
0.52 | 21 | 21 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000242 | 8 | 460 |
0.52 | 31 | 30.6 | 69 | 206 | 6,000 | 0.0000188 | 8 | 460 |
1.25 | 31 | 31 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0000771 | 15.5 | 804 |
1.25 | 11 | 11 | 167 | 500 | 6,000 | 0.00019 | 15.5 | 804 |
1.25 | 21 | 21 | 167 | 500 | 6,000 | 0.0001 | 15.5 | 804 |
1.76 | 11 | 11 | 235 | 706 | 6,000 | 0.000148 | 15.5 | 843 |
1.76 | 21 | 21 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000656 | 15.5 | 843 |
1.76 | 31 | 31 | 235 | 706 | 6,000 | 0.0000472 | 15.5 | 843 |
2.94 | 11 | 10.74358974 | 393 | 1,176 | 6,000 | 0.000826 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 21 | 21 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.00041 | 35.5 | 1,823 |
2.93 | 31 | 31.43478261 | 392 | 1,176 | 6,000 | 0.000306 | 35.5 | 1,823 |
製品カタログ
取り扱い説明書
精密減速機RVをグリス封入型の密閉構造にし、各主要サーボモータとの連結を可能にしたモデル。